Строительство частных домов под ключ в Москве и Московской области
Минимальная стартовая цена относится к дому из СИП-панелей в комплектации «под ключ». Конкретная стоимость зависит от технологии, проекта и комплектации.
Стартовая цена: от 44 000 ₽/м² за работы
Для каких объектов подходит
- Частные дома с проектной основой
- Заказчики, выбирающие технологию и уровень готовности
- Объекты с готовым проектом
- Объекты, для которых необходимо предварительное проектирование
Преимущества
- Девять утверждённых технологий в одном разделе
- Четыре уровня готовности дома
- Прямой договор с собственником объекта
- Поэтапная приёмка и контроль скрытых работ
Что входит
- Изучение исходных данных и проекта
- Подготовка площадки
- Фундамент
- Несущие конструкции
- Перекрытия
- Кровля
- Окна и наружные двери
- Фасад
- Инженерные системы
- Черновая и чистовая отделка по выбранной комплектации
- Проверка и сдача дома
Что не входит
- Мебель
- Кухня
- Бытовая техника
- Благоустройство
- Дорогостоящее оборудование
- Архитектурно-строительный проект, если он не заказан отдельно
Используемая технология
- Девять технологий частных домов
- Четыре уровня готовности дома
- Таблица цен «только работы» и «работы с базовыми материалами»
- Состав каждого уровня готовности
Этапы работ
- Изучение участка и исходных данных
- Геология и геодезия, если предусмотрены проектом
- Проектирование или изучение готового проекта
- Подготовка площадки
- Устройство фундамента
- Возведение несущих конструкций
- Устройство перекрытий
- Монтаж кровли
- Установка окон и наружных дверей
- Фасадные работы
- Инженерные системы
- Черновая отделка
- Чистовая отделка
- Проверка и сдача
Контроль качества
- Проверка проектной документации
- Входной контроль материалов
- Проверка основания
- Геодезическая разбивка
- Контроль геометрии
- Фотофиксация
- Проверка скрытых работ
- Акты скрытых работ
- Лабораторные испытания, когда они требуются
- Промежуточная приёмка
- Фиксация замечаний
- Исполнительная документация
- Финальная проверка
Прайс
| Работа или услуга | Единица | Цена за работу |
|---|---|---|
| Каркасный дом — коробка | м² площади дома | от 18 000 ₽/м² площади дома |
| Каркасный дом — тёплый контур | м² площади дома | от 26 000 ₽/м² площади дома |
| Каркасный дом — под чистовую отделку | м² площади дома | от 36 000 ₽/м² площади дома |
| Каркасный дом — под ключ | м² площади дома | от 45 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из СИП-панелей — коробка | м² площади дома | от 17 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из СИП-панелей — тёплый контур | м² площади дома | от 25 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из СИП-панелей — под чистовую отделку | м² площади дома | от 35 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из СИП-панелей — под ключ | м² площади дома | от 44 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из профилированного бруса — коробка | м² площади дома | от 20 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из профилированного бруса — тёплый контур | м² площади дома | от 28 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из профилированного бруса — под чистовую отделку | м² площади дома | от 38 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из профилированного бруса — под ключ | м² площади дома | от 48 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из клееного бруса — коробка | м² площади дома | от 24 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из клееного бруса — тёплый контур | м² площади дома | от 34 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из клееного бруса — под чистовую отделку | м² площади дома | от 46 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из клееного бруса — под ключ | м² площади дома | от 58 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из газобетона — коробка | м² площади дома | от 25 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из газобетона — тёплый контур | м² площади дома | от 36 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из газобетона — под чистовую отделку | м² площади дома | от 50 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из газобетона — под ключ | м² площади дома | от 65 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из керамических блоков — коробка | м² площади дома | от 28 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из керамических блоков — тёплый контур | м² площади дома | от 40 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из керамических блоков — под чистовую отделку | м² площади дома | от 55 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из керамических блоков — под ключ | м² площади дома | от 72 000 ₽/м² площади дома |
| Кирпичный дом — коробка | м² площади дома | от 32 000 ₽/м² площади дома |
| Кирпичный дом — тёплый контур | м² площади дома | от 45 000 ₽/м² площади дома |
| Кирпичный дом — под чистовую отделку | м² площади дома | от 62 000 ₽/м² площади дома |
| Кирпичный дом — под ключ | м² площади дома | от 80 000 ₽/м² площади дома |
| Монолитный дом — коробка | м² площади дома | от 35 000 ₽/м² площади дома |
| Монолитный дом — тёплый контур | м² площади дома | от 50 000 ₽/м² площади дома |
| Монолитный дом — под чистовую отделку | м² площади дома | от 70 000 ₽/м² площади дома |
| Монолитный дом — под ключ | м² площади дома | от 90 000 ₽/м² площади дома |
| Комбинированный дом — коробка | м² площади дома | от 40 000 ₽/м² площади дома |
| Комбинированный дом — тёплый контур | м² площади дома | от 55 000 ₽/м² площади дома |
| Комбинированный дом — под чистовую отделку | м² площади дома | от 75 000 ₽/м² площади дома |
| Комбинированный дом — под ключ | м² площади дома | от 95 000 ₽/м² площади дома |
| Каркасный дом — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 95 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из СИП-панелей — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 90 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из профилированного бруса — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 105 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из клееного бруса — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 125 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из газобетона — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 125 000 ₽/м² площади дома |
| Дом из керамических блоков — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 145 000 ₽/м² площади дома |
| Кирпичный дом — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 165 000 ₽/м² площади дома |
| Монолитный дом — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 180 000 ₽/м² площади дома |
| Комбинированный дом — под ключ с базовыми материалами | м² площади дома | от 190 000 ₽/м² площади дома |
Дата актуализации: Июнь 2026 года
Пример структуры сметы
| Наименование | Объём | Единица | Цена | Сумма | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| Фундаментная плита | 40Демонстрационный объём | м³ | от 18 000 ₽/м³ бетона | от 720 000 ₽ | Окончательная разбивка зависит от проекта и комплектации. |
| Кладка наружных стен из газобетона | 35Демонстрационный объём | м³ | от 7 000 ₽/м³ | от 245 000 ₽ | |
| Устройство армопояса | 4Демонстрационный объём | м³ | от 22 000 ₽/м³ | от 88 000 ₽ | |
| Монтаж стропильной системы | 150Демонстрационный объём | м² | от 1 800 ₽/м² кровли | от 270 000 ₽ | |
| Мокрый фасад с утеплением | 180Демонстрационный объём | м² | от 4 800 ₽/м² | от 864 000 ₽ |
Пример структуры. Не является сметой, коммерческим предложением или публичной офертой.
Документы заказчика
- Договор
- Смета
- Календарный график
- Проектная документация
- Акты скрытых работ
- Журналы работ
- Исполнительные схемы
- Сертификаты и паспорта материалов, когда они передаются поставщиком
- Акты выполненных работ
- Отчёты
- Гарантийные обязательства по договору
Сроки и факторы, влияющие на длительность
- Площадь дома
- Архитектура
- Конструктивная схема
- Геология
- Тип фундамента
- Этажность
- Пролёты
- Тип кровли
- Тип фасада
- Состав инженерных систем
- Выбранный уровень готовности
- Выбранные материалы
- Условия площадки
- Подъезд
- Сезонность
- Необходимость прогрева
- Объём документации
- Сложность узлов
- Удалённость объекта
Примеры выполненных объектов
Раздел наполняется подтверждёнными материалами выполненных объектов.
После публикации здесь можно будет отфильтровать объекты по направлению, технологии, площади и местоположению.
Отзывы по направлению
Раздел наполняется подтверждёнными отзывами заказчиков.
Отзыв публикуется только после проверки источника и согласия на размещение.
Частые вопросы
Предварительная оценка вашего объекта
Опишите задачу — мы свяжемся, уточним детали, при необходимости предложим выезд на объект и подготовим постатейную смету.
- • Заявка не является договором и ни к чему вас не обязывает.
- • Мы не передаём ваши данные третьим лицам.
- • На Этапе 1 форма работает в демонстрационном режиме — данные сохраняются только на вашем устройстве.
Связанные услуги
Каркасный дом
от 45 000 ₽/м² за работы
Дом из газобетона
от 65 000 ₽/м² за работы
Кирпичный дом
от 80 000 ₽/м² за работы
Монолитный железобетонный дом
от 90 000 ₽/м² за работы
Фундаменты
Кровельные работы
от 3 500 ₽/м² за комплекс холодной скатной кровли
Фасадные работы
от 1 800 ₽/м² за монтаж винилового сайдинга